JUNIOR 14’’ 16’’ | JUNIOR 20’’ 24’ | – VTC – VTT – BMX | BEACH BIKE | VAE Electrique | – CASQUE – PANIER | SIEGE Bébé + vélo | SIEGE Bébé seul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ jour | 8 | 9 | 14 | 14 | 29 | 2 | 4 | 5 |
1 jour | 10 | 11 | 17 | 17 | 35 | 3 | 6 | 7,5 |
24 heures | 13 | 15 | 26 | 26 | – | 3 | 6 | 8 |
2 jours | 19 | 22 | 33 | 33 | 54 | 4 | 7 | 10 |
3 jours | 25 | 29 | 45 | 45 | 75 | 5 | 9 | 12 |
4 jours | 28 | 33 | 53 | 53 | 90 | 6 | 11 | 16 |
5 jours | 32 | 38 | 60 | 60 | 115 | 7 | 13 | 18 |
6 jours | 36 | 42 | 67 | 67 | 130 | 8 | 15 | 22 |
Le 7ème | 37 | 43 | 68 | 68 | 150 | 9 | 16 | 23 |
Pour 8 jours | 42 | 49 | 75 | 75 | 170 | 10 | 17 | 25 |
Pour 9 jours | 46 | 53 | 81 | 81 | 188 | 11 | 18 | 26 |
Pour 10 jours | 50 | 56 | 85 | 85 | 200 | 12 | 19 | 28 |
Pour 11 jours | 53 | 59 | 91 | 91 | 210 | 13 | 20 | 29 |
Pour 12 jours | 56 | 62 | 95 | 95 | 219 | 14 | 21 | 30 |
Pour 13 jours | 59 | 64 | 98 | 98 | 240 | 14 | 22 | 31 |
La 2ème semaine pour | 60 | 65 | 99 | 99 | 260 | 15 | 22 | 32 |
CAUTION | 100 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 30 | 50 | 50 |
SUITE
TRICYCLE | CHARIOT DE PLAGE | POUSSETTE | TANDEM | TRIPORTEUR | Option sur vélo loué – REMORQUE 2 enfants maxi 40 kg – SUIVEUR 1 pers 20 ‘ | – REMORQUE louée seule – SUIVEUR loué seul | Panier chien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ jour | 11 | 22 | 5 | 22 | 26 | 10 | 11 | 3 |
1 jour | 14 | 30 | 9 | 28 | 34 | 13 | 15 | 4 |
24 heures | 27 | 50 | 13 | 50 | 52 | 25 | 30 | 4 |
2 jours | 36 | 65 | 18 | 66 | 78 | 33 | 40 | 5 |
3 jours | 42 | 80 | 22 | 76 | 96 | 38 | 50 | 6 |
4 jours | 47 | 95 | 25 | 86 | 100 | 43 | 55 | 7 |
5 jours | 51 | 109 | 29 | 98 | 108 | 48 | 58 | 8 |
6 jours | 52 | 122 | 30 | 99 | 118 | 49 | 59 | 9 |
Le 7ème pour plus | +7 | +17 | +4 | +11 | +17 | +5 | +7 | 10 |
Pour 8 jours | +13 | +34 | +8 | +21 | +26 | +10 | +13 | +2 |
Pour 9 jours | +18 | +50 | +11 | +31 | +42 | +15 | +19 | +3 |
Pour 10 jours | +22 | +66 | +14 | +41 | +47 | +20 | +24 | +4 |
Pour 11 jours | +26 | +82 | +16 | +50 | +50 | +25 | +29 | +5 |
Pour 12 jours | +30 | +99 | +17 | +59 | +58 | +30 | +33 | +6 |
Pour 13 jours | 31€ de plus soit 5,92€/J | 100€ de plus soit 15,85€/J | 18€ de plus soit 3,42€/J | 60€ de plus soit 11,35€/J | 71€ de plus soit 13,50€/J | 31€ de plus soit 5,71€/J | 34€ de plus soit 6,64€/J | +7 |
La 2ème semaine pour | 300 | 600 | 100 | 1000 | 600 | 250 | 250 | 8 |
CAUTION | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AUTRES
SKATEBOARD | LONGBOARD | WAVEBOARD | TROTTINETTE | ROLLER | |
---|---|---|---|---|---|
½ jour | |||||
1 jour | 6 | 12 | 10 | 9 | 9 |
2 jours | |||||
3 jours | 12 | 30 | 25 | 18 | 18 |
4 jours | |||||
5 jours | |||||
6 jours | |||||
Le 7ème pour plus | 25 | 42 | 35 | 30 | 30 |
CAUTION | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ROSALIE | TRIKE 1 place & KART 1 place (*Option siège) | SULKY petit cheval à pédales | CHOPPER 2 places | DRIFT TRIKE 1 place | HOVERBOARD Electrique + CASQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 heure | 14 | 6 (*2) | 6 | 12 | 6 | |
1 heure | 28 | 11 (*4) | 10 | 24 | 12 | 10 |